Chemische Zusammensetzung des Schwefelwassers
Die chemisch-physikalische Analyse des Schwefel-Mineralwassers durch das Schweizerische Mineralwasserlabor Zürich hat folgende Resultate ergeben:
mg/l | Millival | Millival % | mg/l | Millival | Millival % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | 508.0 | 25.35 | 86.1 | Sulfat | 1090 | 22.67 | 77.1 |
Natrium | 110.0 | 48 | 1.7 | H'karbonat | 405.0 | 6.64 | 22.6 |
Magnesium | 42.0 | 3.36 | 11.7 | Schwefelwasser-stoff | 22 | 0.10 | 0.3 |
Kalium | 1.1 | 0.03 | 0.1 | Chlorid | 3.5 | - | - |
Strontium | 5.6 | 0.13 | 0.4 | Nitrat | <0.3 | - | - |
Aluminium | 0.45 | - | - | Orthibirsäure | 0.22 | - | - |
Eisen | 0.15 | - | - | Fluorid | 0.14 | - | - |
Mangan | 0.05 | - | - | Ionid | 0.050 | - | - |
Lithium | 0.04 | - | - | H'phosphat | <0.05 | - | - |
Zink | 0.005 | - | - | Bromid | 0.030 | - | - |
Blei | <0.0005 | - | - | Molybdat | 0.0011 | - | - |
Kupfer | <0.0005 | - | - | H'arsenat | <0.0005 | ||
Summe gelöster Bestandteile | 2079 |
Die Wassertemperatur beträgt 4.6°.
Sommersaison 2012
Do 17. Mai 2012 -
bis Oktober 2012







